Darts-Checkouts
Darts-Checkout-Tabelle & Rechner
Finde den besten Weg, jedes Leg zu beenden. Nutze den interaktiven Rechner für deinen genauen Restscore oder überfliege die komplette Checkout-Tabelle von 170 bis 2 — jeder Weg ein sauberes Double-Out.
Darts-Checkouts
Checkout-Rechner
Gib deinen Restscore und die Darts in der Hand ein, um den besten Finish-Weg samt Alternativen zu sehen.
So funktionieren Double-Out-Checkouts
In X01-Spielen wie 501 und 301 musst du auf einem Double finishen. Diese eine Regel prägt jeden Checkout-Weg auf dieser Seite.
Finish auf einem Double
Dein letzter Dart muss in einem Double (dem dünnen Außenring) oder dem Bullseye landen, das als Double 25 zählt. Null auf einem Single oder Triple ist ein Bust.
Das richtige Double stellen
Gute Wege lassen eine gerade Zahl, die sich sauber halbieren lässt — 40 (D20), 32 (D16) oder 16 (D8) — damit auch ein verfehlter erster Dart ein machbares Double übrig lässt.
Die Bust-Regel beachten
Mehr zu scoren als du übrig hast oder genau 1 zu lassen, bustet deine Aufnahme und setzt den Score auf den Stand zu Beginn der Aufnahme zurück. Der Rechner schlägt nur sichere Wege vor.
Die komplette Checkout-Tabelle (170–2)
Jeder beendbare Score mit seinem empfohlenen Weg. Das finishende Double ist hervorgehoben; die sieben Bogey-Zahlen haben kein Finish mit drei Darts.
| Score | Empfohlener Checkout |
|---|---|
| 170 | T20 T20 Bull |
| 169 | kein Finish mit drei Darts |
| 168 | kein Finish mit drei Darts |
| 167 | T20 T19 Bull |
| 166 | kein Finish mit drei Darts |
| 165 | kein Finish mit drei Darts |
| 164 | T20 T18 Bull |
| 163 | kein Finish mit drei Darts |
| 162 | kein Finish mit drei Darts |
| 161 | T20 T17 Bull |
| 160 | T20 T20 D20 |
| 159 | kein Finish mit drei Darts |
| 158 | T20 T16 Bull |
| 157 | T20 T19 D20 |
| 156 | T20 T20 D18 |
| 155 | T20 T15 Bull |
| 154 | T20 T18 D20 |
| 153 | T20 T19 D18 |
| 152 | T20 T20 D16 |
| 151 | T20 T17 D20 |
| 150 | T20 Bull D20 |
| 149 | T20 T19 D16 |
| 148 | T20 T16 D20 |
| 147 | T19 Bull D20 |
| 146 | T20 T18 D16 |
| 145 | T20 T15 D20 |
| 144 | T18 Bull D20 |
| 143 | T20 T17 D16 |
| 142 | T20 T14 D20 |
| 141 | T17 Bull D20 |
| 140 | Bull Bull D20 |
| 139 | T20 T13 D20 |
| 138 | Bull T16 D20 |
| 137 | T20 T15 D16 |
| 136 | T20 T12 D20 |
| 135 | Bull T15 D20 |
| 134 | T20 T14 D16 |
| 133 | T20 T11 D20 |
| 132 | Bull T14 D20 |
| 131 | T20 T13 D16 |
| 130 | T20 T10 D20 |
| 129 | Bull T13 D20 |
| 128 | T20 T12 D16 |
| 127 | T20 T9 D20 |
| 126 | Bull T12 D20 |
| 125 | T20 25 D20 |
| 124 | T20 T8 D20 |
| 123 | Bull T11 D20 |
| 122 | T19 25 D20 |
| 121 | T20 T7 D20 |
| 120 | T20 20 D20 |
| 119 | T20 19 D20 |
| 118 | T20 18 D20 |
| 117 | T20 17 D20 |
| 116 | T20 16 D20 |
| 115 | T20 15 D20 |
| 114 | T20 14 D20 |
| 113 | T20 13 D20 |
| 112 | T20 12 D20 |
| 111 | T20 11 D20 |
| 110 | T20 Bull |
| 109 | T20 9 D20 |
| 108 | T20 8 D20 |
| 107 | T19 Bull |
| 106 | T20 6 D20 |
| 105 | T20 5 D20 |
| 104 | T18 Bull |
| 103 | T20 3 D20 |
| 102 | T20 2 D20 |
| 101 | T17 Bull |
| 100 | T20 D20 |
| 99 | T19 2 D20 |
| 98 | T16 Bull |
| 97 | T19 D20 |
| 96 | T20 D18 |
| 95 | T15 Bull |
| 94 | T18 D20 |
| 93 | T19 D18 |
| 92 | T20 D16 |
| 91 | T17 D20 |
| 90 | Bull D20 |
| 89 | T19 D16 |
| 88 | T16 D20 |
| 87 | T17 D18 |
| 86 | T18 D16 |
| 85 | T15 D20 |
| 84 | T20 D12 |
| 83 | T17 D16 |
| 82 | T14 D20 |
| 81 | T19 D12 |
| 80 | T16 D16 |
| 79 | T13 D20 |
| 78 | T18 D12 |
| 77 | T15 D16 |
| 76 | T12 D20 |
| 75 | T17 D12 |
| 74 | T14 D16 |
| 73 | T11 D20 |
| 72 | T16 D12 |
| 71 | T13 D16 |
| 70 | T10 D20 |
| 69 | T15 D12 |
| 68 | T12 D16 |
| 67 | T9 D20 |
| 66 | Bull D8 |
| 65 | 25 D20 |
| 64 | T8 D20 |
| 63 | T13 D12 |
| 62 | T10 D16 |
| 61 | T7 D20 |
| 60 | 20 D20 |
| 59 | 19 D20 |
| 58 | 18 D20 |
| 57 | 17 D20 |
| 56 | 16 D20 |
| 55 | 15 D20 |
| 54 | 14 D20 |
| 53 | 13 D20 |
| 52 | 12 D20 |
| 51 | 11 D20 |
| 50 | Bull |
| 49 | 9 D20 |
| 48 | 8 D20 |
| 47 | 7 D20 |
| 46 | 6 D20 |
| 45 | 5 D20 |
| 44 | 4 D20 |
| 43 | 3 D20 |
| 42 | 2 D20 |
| 41 | 1 D20 |
| 40 | D20 |
| 39 | 7 D16 |
| 38 | D19 |
| 37 | 5 D16 |
| 36 | D18 |
| 35 | 3 D16 |
| 34 | D17 |
| 33 | 1 D16 |
| 32 | D16 |
| 31 | 15 D8 |
| 30 | D15 |
| 29 | 13 D8 |
| 28 | D14 |
| 27 | 11 D8 |
| 26 | D13 |
| 25 | 9 D8 |
| 24 | D12 |
| 23 | 7 D8 |
| 22 | D11 |
| 21 | 5 D8 |
| 20 | D10 |
| 19 | 3 D8 |
| 18 | D9 |
| 17 | 1 D8 |
| 16 | D8 |
| 15 | 7 D4 |
| 14 | D7 |
| 13 | 5 D4 |
| 12 | D6 |
| 11 | 3 D4 |
| 10 | D5 |
| 9 | 1 D4 |
| 8 | D4 |
| 7 | 3 D2 |
| 6 | D3 |
| 5 | 1 D2 |
| 4 | D2 |
| 3 | 1 D1 |
| 2 | D1 |
Bogey-Zahlen
Sieben Scores haben kein Double-Out-Finish mit drei Darts — 169, 168, 166, 165, 163, 162 und 159. Versuche von dort kein Finish: Lass eine bequeme Zahl wie 40 oder 32 für deine nächste Aufnahme.
Checkout-Guides & Strategie
Geh tiefer ins Finishen — die besten Doubles zum Lernen, Double-Out-Strategie, die höchsten Checkouts und eine druckbare Tabelle.
Checkout-Rechner
Gib einen beliebigen Restscore und die Darts in der Hand ein für den besten Finish-Weg und Alternativen.
CheckoutsBeste Checkouts zum Lernen
Die wertvollen Finishes, die man sich zuerst merken sollte, um den Drei-Dart-Average zu senken.
CheckoutsDouble-Out-Strategie
Welche Doubles man lässt, wie man sie stellt und wie man nach einem Fehlwurf rettet.
CheckoutsBogey-Zahlen
Die sieben Scores, die du nicht in drei Darts beenden kannst — und was du stattdessen lässt.
CheckoutsHöchste Checkouts
Die großen Finishes von 170 abwärts, inklusive des berühmten T20 T20 Bull, dem Big Fish.
CheckoutsDer Nine-Darter
Wie das perfekte 501-Leg in nur neun Darts beendet wird.
CheckoutsDruckbare Checkout-Tabelle
Eine saubere Schwarz-Weiß-Tabelle zum Ausdrucken und neben dem Board aufhängen.
Checkout nach Zahl
Wähle ein Finish für einen eigenen Guide mit jedem Weg, dem besten Double und Übungstipps.
- 170
- 169
- 168
- 167
- 166
- 165
- 164
- 163
- 162
- 161
- 160
- 159
- 158
- 157
- 156
- 155
- 154
- 153
- 152
- 151
- 150
- 149
- 148
- 147
- 146
- 145
- 144
- 143
- 142
- 141
- 140
- 139
- 138
- 137
- 136
- 135
- 134
- 133
- 132
- 131
- 130
- 129
- 128
- 127
- 126
- 125
- 124
- 123
- 122
- 121
- 120
- 119
- 118
- 117
- 116
- 115
- 114
- 113
- 112
- 111
- 110
- 109
- 108
- 107
- 106
- 105
- 104
- 103
- 102
- 101
- 100
- 99
- 98
- 97
- 96
- 95
- 94
- 93
- 92
- 91
- 90
- 89
- 88
- 87
- 86
- 85
- 84
- 83
- 82
- 81
- 80
- 79
- 78
- 77
- 76
- 75
- 74
- 73
- 72
- 71
- 70
- 69
- 68
- 67
- 66
- 65
- 64
- 63
- 62
- 61
- 60
- 59
- 58
- 57
- 56
- 55
- 54
- 53
- 52
- 51
- 50
- 49
- 48
- 47
- 46
- 45
- 44
- 43
- 42
- 41
- 40
- 39
- 38
- 37
- 36
- 35
- 34
- 33
- 32
- 31
- 30
- 29
- 28
- 27
- 26
- 25
- 24
- 23
- 22
- 21
- 20
- 19
- 18
- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
Checkout-Fragen, beantwortet
What is the highest checkout in darts?
What does “double out” mean?
What are bogey numbers in darts?
What is the best checkout to leave?
Can you finish on the bullseye?
How do you check out 170?
Kostenlos für iOS & Android
App laden und Statistiken starten
Lade Oche kostenlos und sieh deine echten Zahlen schon nach dem ersten Leg — ohne Account, ohne Werbung, offline nutzbar.